MRT-Open
| Methode | Magnetfeldresonanztomographie open |
|---|---|
| OPS | EBM Abschnitt 34.4 |
| Indikation | Einsatz des MRT-Open zu Diagnosezwecken, wenn geschlossener MRT nicht eingesetzt werden kann (seltene Ausnahmefälle, nachgewiesene, nicht medikamentös behandelbare Klaustrophobie, Adipositas, Erkrankungen, die zu fixierten körperlichen Fehlhaltungen führen) |
| ICD | Verschiedene |
| Oberkategorie | Diagnostik |
| (Haupt-)Fachgebiet | Radiologie |
| Zuständigkeit in NR | ASP Methodenbewertung |
| Datum Erstellung | 09.02.2017 |
| Dokumentenart | Beispielgutachten April 2016 |
| Autor | Dr. Petra Möller/Meike Hansen |
| Datum der letzten Bearbeitung | 24.01.2017 Sollten sich aus Ihrer Auftragsbearbeitung neue Erkenntnisse ergeben, informieren Sie uns bitte darüber per Mail an die Mailbox MFB Methodenbewertung. |
| vorhandene Dokumente | |
| Kurzbeschreibung | Das offene MRT ist kein neues Verfahren im Sinne der Definition der Verfahrensordnung des G-BA. Es stehen mittlerweile offene MRT-Geräte zur Verfügung, welche die apparativen Anforderungen der Kernspintomographievereinbarung erfüllen. In den Fällen, in denen ein offenes Gerät die in der Kernspintomographievereinbarung geforderten apparativen Anforderungen erfüllt, kann die Abrechnung über die vorhandenen Gebührenordnungspositionen des EBM erfolgen, wenn die Geräte vom Leistungsanbieter bei der KV angemeldet sind. |
| Urteile | ./. |
| Art der Leistungserbringung | Ambulante Diagnostik |
| Fazit | Auch im Einzelfall kann eine (beantragte) Kostenübernahme von GOÄ Rechnungen (IGeL) sozialmedizinisch nicht empfohlen werden. Bundesweit werden im ambulanten Bereich mehrere nach den Kernspintomographie-Richtlinien zertifizierte offene MRT betrieben, die auch über die Versichertenkarte nach Vorgaben des EBM abgerechnet werden können. Praxen, in denen die Leistung ohne Einschaltung des Medizinischen Dienstes über Krankenversichertenkarte erbracht wird, finden sich in der NUB-Liste der NRW Kassenverbände (Nordrhein/Westfalen-Lippe) |
| Kommentare/Hinweise |
|