Fachbereichszuordnung
Zuordnung der Fachbereiche zu den operativen ("schneidenden") und konservativen ("nicht-schneidenden") Fachgebieten
| KRH-FA | Fachabteilungstext | operativ/konservativ |
|---|---|---|
| 0100 | Innere Medizin | konservativ |
| 0102 | Innere Medizin Schwerpunkt Geraitrie | konservativ |
| 0103 | Innere Medizin Schwerpunkt Kardiologie | konservativ |
| 0104 | Innere Medizin Schwerpunkt Nephrologie | konservativ |
| 0105 | Innere Medizin Schwerpunkt Haematologie und internistische Onkologie | konservativ |
| 0106 | Innere Medizin Schwerpunkt Endokrinologie | konservativ |
| 0107 | Innere Medizin Schwerpunkt Gastoenterologie | konservativ |
| 0108 | Innere Medizin Schwerpunkt Pneumologie | konservativ |
| 0109 | Innere Medizin Schwerpunkt Rheumatologie | konservativ |
| 0114 | Innere Medizin Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde | konservativ |
| 0150 | Innere Medizin Tumorforschung | konservativ |
| 0151 | Innere Medizin Schwerpunkt Colonproktologie | konservativ |
| 0152 | Innere Medizin Schwerpunkt Infektionskrankheiten | konservativ |
| 0153 | Innere Medizin Schwerpunkt Diabetes | konservativ |
| 0154 | Innere Medizin Schwerpunkt Naturheilkunde | konservativ |
| 0156 | Innere Medizin Schwerpunkt Schlaganfallpatienten | konservativ |
| 0200 | Geriatrie | konservativ |
| 0224 | Geriatrie Schwerpunkt Frauenheilkunde | konservativ |
| 0260 | Geriatrie Schwerpunkt Tagesklinik | konservativ |
| 0261 | Geriatrie Nachtklinik | konservativ |
| 0300 | Kardiologie | konservativ |
| 0400 | Nephrologie | konservativ |
| 0410 | Nephrologie Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 0436 | Nephrologie Intensivmedizin | konservativ |
| 0500 | Haematologie und Internistische Onkologie | konservativ |
| 0510 | Haematologie und Internistische Onkologie Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 0524 | Haematologie und Internistische Onkologie Schwerpunkt Frauenheilkunde | konservativ |
| 0533 | Haematologie und Internistische Onkologie Schwerpunkt Strahlenheilkunde | konservativ |
| 0600 | Endokrinologie | konservativ |
| 0607 | Endokrinologie Schwerpunkt Gastoenterologie | konservativ |
| 0610 | Endokrinologie Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 0700 | Gastroenterologie | konservativ |
| 0706 | Gastroenterologie Schwerpunkt Endokrinologie | konservativ |
| 0710 | Gastroenterologie Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 0800 | Pneumologie | konservativ |
| 0900 | Rheumatologie | konservativ |
| 0910 | Rheumatologie Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 1000 | Pädiatrie | konservativ |
| 1004 | Pädiatrie Schwerpunkt Nephrologie | konservativ |
| 1005 | Pädiatrie Schwerpunkt Haematologie und Internistische Onkologie | konservativ |
| 1006 | Pädiatrie Schwerpunkt Endokrinologie | konservativ |
| 1007 | Pädiatrie Schwerpunkt Gastroenterologie | konservativ |
| 1009 | Pädiatrie Schwerpunkt Rheumatologie | konservativ |
| 1011 | Pädiatrie Schwerpunkt Kinderkardiologie | konservativ |
| 1012 | Pädiatrie Schwerpunkt Neonatologie | konservativ |
| 1014 | Pädiatrie Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde | konservativ |
| 1028 | Pädiatrie Schwerpunkt Kinderneurologie | konservativ |
| 1050 | Pädiatrie Schwerpunkt Perinatalmedizin | konservativ |
| 1051 | Langzeitbereich Kinder | konservativ |
| 1100 | Kinderkardiologie | konservativ |
| 1136 | Kinderkardiologie - Schwerpunkt Intensivmedizin | konservativ |
| 1200 | Neonatologie | konservativ |
| 1300 | Kinderchirurgie | operativ |
| 1400 | Lungen- und Bronchialheilkunde | konservativ |
| 1410 | Lungen- und Bronchialheilkunde - Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 1500 | Allgemeine Chirurgie | operativ |
| 1513 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Kinderchirurgie | operativ |
| 1516 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Unfallchirurgie | operativ |
| 1518 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Gefäßchirurgie | operativ |
| 1519 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Plastische Chirurgie | operativ |
| 1520 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Thoraxchirurgie | operativ |
| 1523 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Orthopädie | operativ |
| 1536 | Allgemiene Chirurgie Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) | operativ |
| 1550 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie | operativ |
| 1551 | Allgemeine Chirurgie - Schwerpunkt Handchirurgie | operativ |
| 1600 | Unfallchirurgie | operativ |
| 1700 | Neurochirurgie | operativ |
| 1800 | Gefäßchirurgie | operativ |
| 1900 | Plastische Chirurgie | operativ |
| 2000 | Thoraxchirurgie | operativ |
| 2021 | Thoraxchirurgie - Schwerpunkt Herzchirurgie | operativ |
| 2036 | Thoraxchirurgie - Schwerpunkt Intensivmedizin | operativ |
| 2050 | Thoraxchirurgie - Schwerpunkt Herzchirurgie Intensivmedizin | operativ |
| 2100 | Herzchirurgie | operativ |
| 2120 | Herzchirurgie - Schwerpunkt Rheumatologie | operativ |
| 2136 | Herzchirurgie - Schwerpunkt Chirurgie | operativ |
| 2150 | Herzchirurgie - Schwerpunkt Thoraxchirurgie Intensivmedizin | operativ |
| 2200 | Urologie | operativ |
| 2300 | Orthopädie | operativ |
| 2309 | Orthopädie - Schwerpunkt Rheumatologie | operativ |
| 2315 | Orthopädie - Schwerpunkt Chirurgie | operativ |
| 2400 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | operativ |
| 2402 | Frauenheilkunde - Schwerpunkt Geriatrie | operativ |
| 2405 | Frauenheilkunde - Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie | operativ |
| 2406 | Frauenheilkunde - Schwerpunkt Endokrinologie | operativ |
| 2425 | Frauenheilkunde | operativ |
| 2500 | Geburtshilfe | operativ |
| 2600 | HNO | operativ |
| 2700 | Augenheilkunde | operativ |
| 2800 | Neurologie | konservativ |
| 2810 | Neurologie - Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 2856 | Neurologie - Schwerpunkt Schlaganfallpatienten | konservativ |
| 2900 | Allgemeine Psychiatrie | konservativ |
| 2928 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Neurologie | konservativ |
| 2930 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychiatrie | konservativ |
| 2931 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Psychosomatik/Psychotherapie | konservativ |
| 2950 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Suchtbehandlung | konservativ |
| 2951 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Gerontopsychiatrie | konservativ |
| 2952 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Forensische Behandlung | |
| 2953 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Suchtbehandlung - Tagesklinik | konservativ |
| 2954 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Suchtbehandlung - Nachtklinik | konservativ |
| 2955 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Gerontopsychiatrie - Tagesklinik | konservativ |
| 2956 | Allgemeine Psychiatrie - Schwerpunkt Gerontopsychiatrie - Nachtklinik | konservativ |
| 2960 | Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinik | konservativ |
| 2961 | Allgemeine Psychiatrie - Nachtklinik | konservativ |
| 3000 | Kinder- und Jugendpsychiatrie | konservativ |
| 3060 | Kinder- und Jugendpsychiatrie - Tagesklinik | konservativ |
| 3061 | Kinder- und Jugendpsychiatrie - Nachtklinik | konservativ |
| 3100 | Psychosomatik/Psychotherapie | konservativ |
| 3160 | Psychosomatik/Psychotherapie - Tagesklinik | konservativ |
| 3161 | Psychosomatik/Psychotherapie - Nachtklinik | konservativ |
| 3200 | Nuklearmedizin | konservativ |
| 3233 | Nuklearmedizin - Schwerpunkt Strahlenheilkunde | konservativ |
| 3300 | Strahlenheilkunde | konservativ |
| 3305 | Strahlenheilkunde - Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie | konservativ |
| 3350 | Strahlenheilkunde - Schwerpunkt Radiologie | konservativ |
| 3400 | Dermatologie | operativ/konservativ* |
| 3460 | Dermatologie - Tagesklinik | operativ/konservativ* |
| 3500 | Zahn- und Kieferheilkunde | operativ |
| 3600 | Intensivmedizin | operativ/konservativ* |
| 3601 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Innere Medizin | konservativ |
| 3603 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Kardiologie | konservativ |
| 3610 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Pädiatrie | konservativ |
| 3617 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Neurochirurgie | operativ |
| 3618 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Chirurgie | operativ |
| 3621 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Herzchirurgie | operativ |
| 3622 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Urologie | operativ |
| 3624 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Frauenheilkunde und Geburtshilfe | operativ |
| 3626 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | operativ |
| 3628 | Intensivmedizin - Schwerpunkt Neurologie | konservativ |
| 3650 | Operative Intensivmedizin - Schwerpunkt Chirurgie | operativ |
| 3651 | Intensivmedizin - Thorax-Herzchirurgie | operativ |
| 3652 | Intensivmedizin - Herz-Thoraxchirurgie | operativ |
| 3700 | Sonstige Fachabteilungen | konservativ |
| 3750 | Angiologie | konservativ |
| 3751 | Radiologie | konservativ |
| 3752 | Palliativmedizin | konservativ |
| 3753 | Schmerztherapie | operativ/konservativ* |
| 3754 | Heiltherapeutische Abteilung | konservativ |
| 3755 | Wirbelsäulenchirurgie | operativ |
| 3756 | Suchtmedizin | konservativ |
| 3757 | Viszeralchirurgie | operativ |
* Die Zuordnung zu den operativen, bzw. konservativen Fachbereichen erfolgt unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten.