Terminübersicht Ansprechpartnersitzungen
Für eine bessere Planbarkeit und Koordination der Ansprechpartnersitzungen finden Sie hier eine Terminübersicht in chronologischer Reihenfolge.
Eine Übersicht zu Terminen der Sozialmedizin finden Sie im Kurskalender und bei den aktuellen Prüfungsterminen der Ärztlichen Akademie.
Bitte senden Sie Ihre Termine plus Uhrzeit und Veranstaltungsort an die Intranet-Inhalte-Mailbox.
Termine 2025
| Monat | Tag | Sitzung |
|---|---|---|
| August | 25.08.2025 | AG ASM |
| 27.08.2025 | AG QSKV AU | |
| 28.08.2025 | Ambulante KV/AU - offener Austausch | |
| September | 02.09.2025 | ASP-Sitzung Pneumologie und AKI-Gutachter |
| 04.09.2025 | AG Diabetologie | |
| 08.09.2025 | ASP Sitzung MFB PPP | |
| Oktober | 09.10.2025 | ASP Sitzung AG Orthopädie |
| 29.10.2025 | Ambulante KV/AU - offener Austausch | |
| November | 12.11.2025 | ASP-Sitzung Plastische Chirurgie |
| 13.11.2025 | AG Pharmakologie | |
| 17.11.2025 | AG ASM | |
| 19.11.2025 | AG QSKV AU | |
| 25.11.2025 | AG Neurologie/Neurochirurgie | |
| Dezember | 16.12.2025 | Ambulante KV/AU - offener Austausch |
| 09.12.2025 | ASP Sitzung MFB PPP |
Termine 2026
| Monat | Tag | Sitzung |
| Januar | 14.01.2026 | ASP-Sitzung Ophthalmologie |
| Februar | 03.02.2026 | ASP-Sitzung Methodenbewertung |
| März | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | 02.06.2026 | AG Neurologie/Neurochirurgie |
| 10.06.2026 | ASP-Sitzung Ophthalmologie | |
| 16.06.2026 | ASP-Sitzung Methodenbewertung | |
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | 13.10.2026 | ASP-Sitzung Methodenbewertung |
| November | 24.11.2026 | AG Neurologie/Neurochirurgie |
| Dezember |