Service-Center (ehemals: Pflegezentrale)
Das Service-Center ist eine wesentliche Schaltstelle bei der Organisation und Koordinierung der Pflegeeinzelfallbegutachtung.
Das Service-Center gliedert sich in mehrere Teams mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen:
Team Auftragsmanagement
- Prüfung und Bearbeitung aller eingehenden Pflegeaufträge per DTA, Fax, Mail oder Post
- Disposition der Aufträge (Entscheidung Hausbesuch oder Aktenlage) in Abstimmung mit den Verbünden
- Auftragsüberwachung unter Berücksichtigung der Fristen sowie Rücklaufüberwachung der Gutachten vom Laptop der Gutachter/-innen
- Koordination der Einsätze aller Pflegegutachter auf Basis der Dienstplanung der Teamleiter Pflege
- Posteingang/-ausgang inkl. Scannen
- Ansprechpartner/innen für die Pflegekassen
Team Planung und Organisation
- Disposition aller Aufträge zur Pflegebegutachtung mit Hausbesuch
- Mehrarbeitsplanung engmaschig mit den Verbünden
- Vorausplanung der Hausbesuchstouren der Pflegegutachter mit dem Tourenplanungssystem VisiTour
- Nachterminierung von Ausfällen in der Vorausplanung
- Planung der KH-Begutachtungen und Nachmeldungen bei tagesaktuellen Ausfällen durch drei Assistenzkraftstellen je Verbund mit regionalen Ortskenntnissen
- Postvertretung
- Mailbox
Team Telefonservice (intern: 1200, extern: 0211 1382-1200)
- Ansprechpartner/-innen für Versicherte, Betreuer/Bevollmächtigte, Angehörige, Pflegekassen, Leistungserbringer in Bezug auf:
- Terminanfragen/-absagen
- Terminwünsche
- Adressänderungen
- Beschwerden
- allgemeine Fragen zur Pflegeeinzelfallbegutachtung
Bei Fragen rund um das Thema Auslandsbegutachtung wenden Sie sich bitte an Tamara Herting.
Telefonisch erreichbar unter: intern: 1200, extern 0211 1382-1200
E-Mail des Service-Center: service-center(at)md-nordrhein.de
Ihre Ansprechpersonen im Service-Center
Teams im Service-Center
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Meike Kertz | Teamleitung |
| Nadine Büttgen | Sachbearbeitung |
| Tina Müller | Sachbearbeitung |
| Sonja Bär | Assistenzkraft |
| Bettina Bayer | Assistenzkraft |
| Alisa Büschking | Assistenzkraft |
| Anke Hilbrich | Assistenzkraft |
| Marcel Jost | Assistenzkraft |
| Merve Kalkan | Assistenzkraft |
| Jennifer Kleppa | Assistenzkraft |
| Vanessa Knippschild | Assistenzkraft |
| Torsten Kurscheidt | Assistenzkraft |
| Angela Ott | Assistenzkraft |
| Claudia Prigger | Assistenzkraft |
| Charlin Schöbel | Assistenzkraft |
| Nuray Üsen | Assistenzkraft |
| Liesa Wilde | Assistenzkraft |
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Patrick Wienen | Teamleitung |
| Rachida Barghouti | Sachbearbeitung |
| Wahiba Akhloufi | Assistenzkraft |
| Hafssa Aoufi | Assistenzkraft |
| Monika Decker | Assistenzkraft |
| Jennifer Fricke | Assistenzkraft |
| Tobias Gal | Assistenzkraft |
| Bettina Goronzy | Assistenzkraft |
| Ellen Kronen | Assistenzkraft |
| Isabell Mayska | Assistenzkraft |
| Hannah Neill | Assistenzkraft |
| Bianca Rück | Assistenzkraft |
| Klaudia Schega | Assistenzkraft |
| Cornelia Schileffski | Assistenzkraft |
| Birgit Stieler | Assistenzkraft |
| Birgit Verforst | Assistenzkraft |
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Philippe Bühler | Teamleitung |
| Hannah Neill | Sachbearbeitung |
| Tatjana Hachula-Schmidt | Assistenzkraft |
| Andreas Hartmann | Assistenzkraft |
| Jessica Kaiser | Assistenzkraft |
| Aylin Ludorf | Assistenzkraft |
| Carmen Lüdorf | Assistenzkraft |
| Tim Neider | Assistenzkraft |
| Daniela Neuber | Assistenzkraft |
| Nancy Pletl | Assistenzkraft |
| Sissi Reichardt | Assistenzkraft |
| Karina-Joy Retter | Assistenzkraft |
| Miriam Saidi | Assistenzkraft |
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Andrea Göttel | Teamleitung |
| Matthias Bistry | Sachbearbeitung |
| Luise Meckel | Sachbearbeitung |
| Christin Andrecht | Assistenzkraft |
| Alessio Briglia | Assistenzkraft |
| Kimberly Craus | Assistenzkraft |
| Chantal Feiten | Assistenzkraft |
| Amina Madry | Assistenzkraft |
| Ralf Meyer | Assistenzkraft |
| André Rasch | Assistenzkraft |
| Maria Stickelbruck | Assistenzkraft |
| Melissa Underberg | Assistenzkraft |
| Sarah van Geemen-Rasch | Assistenzkraft |
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Natalie Wisotzki | Teamleitung |
| Kristina Lösch | Sachbearbeitung |
| Christin Waletzko | Sachbearbeitung |
| Lukas Bach | Assistenzkraft |
| Tim Galinski | Assistenzkraft |
| Deniz Göksu | Assistenzkraft |
| Lea Heising | Assistenzkraft |
| Maike Laubach | Assistenzkraft |
| Linda Nguyen | Assistenzkraft |
| Chantal Ohlenmacher | Assistenzkraft |
| Dijana Peco | Assistenzkraft |
| Sabrina Schemmann | Assistenzkraft |
| Luisa Marie Schuster | Assistenzkraft |
| Manuela Stamm | Assistenzkraft |
| Name | Stellenbezeichnung |
|---|---|
| Viktor Depperschmidt | Teamleitung |
| Lucas Zehner | Sachbearbeitung |
| Suzan Altay | Assistenzkraft |
| Paul Assé | Assistenzkraft |
| Özlem Balci | Assistenzkraft |
| Janine Bich | Assistenzkraft |
| Ricarda Brüser | Assistenzkraft |
| Edita Gashi Komoni | Assistenzkraft |
| Jana Liebe | Assistenzkraft |
| Victoria Linkewitz | Assistenzkraft |
| Mara Schrickel | Assistenzkraft |
| Julian Zündorf | Assistenzkraft |
weitere Ansprechpersonen im Service-Center
Regioteams
Hier finden Sie die Kolleginnen und Kollegen aus den Regioteams.
Schnittstellen-Assistenz in der Einzelfallbegutachtung
Die Übersicht über die Schnittstellen-Assistenz in der Einzelfallbegutachtung finden Sie auf der Seite Pflegeeinzelfallbegutachtung.







